Описание
Спецификации YBA Heritage D100
ЦAП конвертер | Texas Instruments PCM1796 |
Битность цифрового входа | 16, 24 или 32 бита |
Частота цифрового входа | 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 192 кГц |
Upsampling | фиксированно 32 бит / 192 кГц |
Отношение сигнал/шум | -135 дБ (XLR) -130 дБ (RCA) |
Частотный диапазон | 20 … 20 000 Гц |
Уровень выходного сигнала RCA | переменный, до 2 В |
Уровень выходного сигнала XLR | переменный, до 4 В (2 В на фазу) |
Входы | USB, Coaxial, S/P-DIF, BT |
Bluetoth | v. 4.0 |
Выходы | RCA, XLR, Coaxial |
USB PCM | 24 bit / 384 kГц |
Выходной уровень | переменный (0-2 Vrms RCA, 0-4 Vrms XLR) |
Габаритные размеры (ш×в×г) | 430×372×118 мм |
Масса | 5 кг |
Цвет | черный, серебро |
Снят с продаж
Отзывы
Отзывов пока нет.