Описание
Спецификации Talk Electronics Edwards Audio MC1MK2
| Максимальное входное напряжение MC: | 10 mВ RMS |
| Максимальное входное напряжение MM: | 100 mВ RMS |
| Максимальное выходное напряжение: | 10 В RMS |
| Усиление: | 43/42/50 дБ (MM)/ 56/62/70 дБ (MC) |
| Входной импеданс MM/MC: | 47/1 kΩ/100 Ω |
| Входная емкость MM/MC: | 120 pF /2.2 nf |
| Выходное сопротивление: | Входное напряжение ММ 75мВ |
| Сигнал/Шум: | Ref 500uВ(MC) 5mВ (MM): -68дБ/-84дБ |
| Искажения: | 0.008% |
| Точность RIAA: | 0.25 дБ |
| Динамический диапазон: | 110 дБ |
| Демпфирование (ММ): | 1 kΩ/10 Ω |
| Возможность использовать фирменный выносной блок питания PSU1: | да |
| Размеры ш×в×д: | 114.5×47.5×160 мм |
| Вес: | 1 кг |
Снят с продаж











Отзывы
Отзывов пока нет.