Описание
PowerSoft серии M — усилители мощности класса D.
Технические характеристики powersoft M
Универсальный импульсный блок питания диапазоном напряжения от 90 вольт до 264 вольт.
Удаленное управление через порт RS485 с помощью программы Armonia или программного обеспечения от MediaMatrix, Crestron, AMS. Индикаторы уровня для каждого канала.
Система защиты: от перегрева, от короткого замыкания, от перепадов напряжения.
Подключение: Speakon NL4MD
Модификации powersoft M
- M14D 2-канальный усилитель
- M20DHDSP+ETH 2-канальный усилитель, DSP-процессор и интерфейс ETHERNET, трансформаторный выход 70 В (опция)
- M50Q 4-канальный усилитель с трансформаторным выходом
- M28Q HDSP+ETH 4-канальный усилитель, DSP-процессор и интерфейс ETHERNET
- M50Q HDSP+ETH 4-канальный усилитель, DSP-процессор и интерфейс ETHERNET
Спецификации powersoft M
Тип усилителя | многоканальный усилитель мощности | ||||
Модель | M14D | M20 | M50Q | M28Q | M50Q |
Процессор управления | DSP | DSP | DSP | ||
Интерфейс | Ethernet | Ethernet | Ethernet | ||
Количество каналов усиления | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Мощность Вт на канал (4Ω) | 2×700 | 2×1200 | 4×1250 | 4×700 | 4×1250 |
Мощность Вт на канал (8Ω) | 2×360 | 2×600 | 4×750 | 4×360 | 4×750 |
Мощность в мостовом режиме (8Ω), Вт | 1×1400 | 1×1400 | 2×2500 | 2×1400 | 2×2500 |
Мощность Вт на канал (70 В) | 2×1200 (опция) | 4×1000 | 4×1000 | ||
Мощность Вт на канал (100 В) | 4×1250 | 4×1250 | |||
Частотный диапазон | 20…20 000 Гц, ±0,5 дБ @ 1 Вт, 8 Ω | ||||
Цвет | черный | ||||
Размеры | рэк 19″, высота 1U | ||||
Вес | 7,3 кг | ||||
Размеры: | 483×44.45×360 мм | ||||
Страна разработки | Италия |
Отзывы
Отзывов пока нет.